🎾
FIMO'S PADEL MATCH HUB
Vellinge Padelcenter
Flest matcher (spelare)
Finn
55 spelade matcher
Genomsnittlig vinst%
42%
Baserat på alla registrerade spelare
Padelhall
Vellinge
Lokal
Spelare
12
Registrerade
Spelare:
Peter 6H
Form senaste 5
L L L L L
Elo utveckling
-75
Senaste 10 matcher
-75
Form senaste 5
0
Bästa Elo-lyft
-12
Största Elo-tapp
-18
V/O/F
0/0/5
Vinst%
0%
Set (vunna/förlorade)
2/14
Elo
1424
Top 5 spelare
Min. 1 match
| Rank | Namn | SP | V/O/F | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias 6C | 31 | 19/2/10 | 1657 |
| 2 | Lucas | 25 | 13/2/10 | 1545 |
| 3 | Finn | 55 | 27/7/21 | 1534 |
| 4 | Addi | 2 | 1/0/1 | 1505 |
| 5 | Johan L | 32 | 16/3/13 | 1501 |
Top 5 duor
Min. 1 match
| Rank | Namn | SP | V/O/F | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias 6C + Peter 6H | 2 | 0/0/2 | 1540 |
| 2 | Finn + Peter 6H | 3 | 0/0/3 | 1479 |
Top form – senaste 10 matcher
Baserat på elo_history.csv
| Rank | Namn | Elo ±10 | W/D/L | Matcher | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias 6C | +69 | 7/1/2 | 31 | 1657 |
| 2 | Lucas | +52 | 7/0/3 | 25 | 1546 |
| 3 | Sebastian | +38 | 4/4/2 | 27 | 1450 |
| 4 | Adam | +6 | 3/3/4 | 20 | 1479 |
| 5 | Addi | +6 | 1/5/1 | 2 | 1506 |
Alla spelare
12 registrerade
| Rank (Elo) | Namn | SP | V/O/F | Vinst% | Set (V/F) | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias 6C | 31 | 19/2/10 | 61% | 62/34 | 1657 |
| 2 | Lucas | 25 | 13/2/10 | 52% | 48/34 | 1545 |
| 3 | Finn | 55 | 27/7/21 | 49% | 94/85 | 1534 |
| 4 | Addi | 2 | 1/0/1 | 50% | 2/3 | 1505 |
| 5 | Johan L | 32 | 16/3/13 | 50% | 59/47 | 1501 |
| 6 | Emil | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/3 | 1484 |
| 7 | Johan W | 10 | 2/5/3 | 20% | 15/19 | 1482 |
| 8 | Adam | 20 | 6/4/10 | 30% | 29/41 | 1479 |
| 9 | Kit | 2 | 0/0/2 | 0% | 0/6 | 1472 |
| 10 | Anders 6D | 22 | 8/4/10 | 36% | 34/34 | 1462 |
| 11 | Sebastian | 27 | 8/5/14 | 30% | 34/60 | 1450 |
| 12 | Peter 6H | 5 | 0/0/5 | 0% | 2/14 | 1424 |
Duor – Peter 6H
2 registrerade
| Rank (Elo) | Duo | SP | V/O/F | Vinst% | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias 6C + Peter 6H | 2 | 0/0/2 | 0% | 1540 |
| 2 | Finn + Peter 6H | 3 | 0/0/3 | 0% | 1479 |
Matchhistorik – Peter 6H
5 matcher visade
| Datum | Möte | Resultat (set) |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | Finn/Peter 6H vs Anders 6D/Mattias 6C | 0-4 🔴 |
| 2025-11-03 | Finn/Johan L vs Peter 6H/Mattias 6C | 2-1 🟢 |
| 2025-10-13 | Finn/Johan L vs Peter 6H/Mattias 6C | 2-1 🟢 |
| 2025-09-11 | Finn/Peter 6H vs Anders 6D/Mattias 6C | 0-3 🔴 |
| 2025-08-25 | Finn/Peter 6H vs Anders 6D/Mattias 6C | 0-3 🔴 |